कंपनी प्रोफ़ाइल
Startech Precision Corporation, जिसकी स्थापना 2000 में हुई, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) उद्योग के लिए टंगस्टन कार्बाइड कटिंग टूल और प्रिसिजन ग्राइंडिंग उपकरणों के अनुसंधान, विकास और निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी के पास पूरी तरह से एकीकृत इन-हाउस क्षमताएँ हैं - टंगस्टन कार्बाइड रॉड प्रोसेसिंग, टूल ज्योमेट्री डिज़ाइन, और कोटिंग विकास से लेकर पूर्ण मशीन असेंबली तक - जो व्यापक OEM / ODM अनुकूलन और एक-स्टॉप पूर्व-प्रसंस्करण सेवाएँ जैसे कटाई, स्टेप ग्राइंडिंग, चेम्फरिंग, स्लॉटिंग, और फिनिशिंग प्रदान करती हैं।
ISO 9001 के तहत प्रमाणित, Startech's उत्पाद RoHS और REACH मानकों का पालन करते हैं और उच्चतम सटीकता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए कठोर माप और स्थिरता नियंत्रण से गुजरते हैं। कंपनी संघर्ष-मुक्त खनिज नीति (CFSI) का सख्ती से पालन करती है और अपने संचालन में CSR / ESG सिद्धांतों को एकीकृत करती है। निरंतर तकनीकी नवाचार, लचीली उत्पादन क्षमता और तेज़ डिलीवरी के साथ, Startech एशिया, यूरोप और अमेरिका में ग्राहकों की सेवा करता है, वैश्विक पीसीबी और सटीक मशीनिंग उद्योगों में सबसे विश्वसनीय दीर्घकालिक भागीदार बनने का प्रयास करता है।
इतिहास
| साल | घटना |
|---|---|
| 2020 | In cooperation with overseas tungsten carbide manufacturers, we have developed अल्ट्रा-फाइन ग्रेन, उच्च पहनने-प्रतिरोधी टंगस्टन कार्बाइड सामग्री to meet the evolving requirements of संयुक्त पीसीबी सब्सट्रेट and to extend राउटर बिट सेवा जीवन. |
| 2019 | Successfully achieved mass production and implementation of सूक्ष्म-व्यास टंगस्टन कार्बाइड पंच for सेमीकंडक्टर लीड फ्रेम मोल्ड्स across multiple manufacturers. |
| 2018 | Certified with ISO 9001:2015 (CNS 12681:2016) Quality Management System. |
| 2017 | Utilizing our स्वनिर्मित उच्च-सटीक स्वचालित पीसने की मशीनें, we serve a wide range of customers by providing कस्टमाइज्ड पीसने की सेवाएं that meet diverse and stringent precision requirements. |
| 2016 | Recognized by Dun & Bradstreet का वैश्विक डेटाबेस, Startech received the 2016 D&B SME एलीट पुरस्कार. Leveraging our in-house equipment production and tool development advantages, we achieved ऊर्ध्वाधर एकीकरण उपभोक्ता कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं के साथ, expanding both औद्योगिक टंगस्टन कार्बाइड रॉड बिक्री and कार्बाइड मशीनिंग सेवाएँ. |
| 2015 | Developed the JS-300CNC-P5-3D उच्च-स्तरीय स्टेप ग्राइंडिंग मशीन, capable of handling अल्ट्रा-छोटे व्यास, उच्च अनुपात, and achieving 0.002 मिमी के भीतर स्टेप सटीकता. |
| 2014 | In cooperation with the MAAG समूह, we developed and manufactured a विशाल-स्तरीय CNC चार-धुरी समकालिक सिर-चलने वाली ग्राइंडिंग मशीन dedicated to the प्लास्टिक पेलेटाइजिंग चाकुओं का उत्पादन और पुनः पीसना, which has been successfully sold worldwide. |
| 2013 | Developed an स्वचालित पहिया ड्रेसिंग मशीन and a संक्षिप्त पांच-धुरी CNC मशीन, achieving full integration of the entire production process to better meet customers’ one-stop manufacturing needs. |
| 2012 | Successfully implemented a पेशेवर उपकरण पूर्व-प्रसंस्करण उत्पादन कार्यक्रम, launching the स्वचालित कटाई मशीन, स्वचालित चेम्फरिंग मशीन, and कोर्स एंड मिल कटिंग-एज पीसने वाली मशीन, along with the development of the JS-200CNC-P3-2D model. Positioned as a पूर्ण-प्रक्रिया उपकरण उत्पादन विशेषज्ञ, Startech provides customers with a complete range of tool manufacturing equipment, fully integrating all pre-processing systems to meet customer needs in a single solution. |
| 2011 | Developed CNC स्वचालित कटाई मशीनें, CNC स्वचालित चेम्फरिंग मशीनें, कोर्स एंड मिल कटिंग-एज ग्राइंडिंग मशीनें, and the JS-150CNC-P3-2D model — achieving full integration of उपकरण पूर्व-प्रसंस्करण to streamline the entire manufacturing workflow. |
| 2010 | In collaboration with ANCA मोशन, an Australian CNC automation company, we integrated a PC-आधारित मानव-मशीन इंटरफेस (HMI) into our tooling equipment, significantly enhancing सिस्टम स्थिरता and संचालन सुविधा. |
| 2009 | Expanded production facilities across ताइवान और मुख्य भूमि चीन, achieving a total PCB router bit capacity of प्रति माह 1.8 मिलियन टुकड़े with स्व-विकसित उपकरण. Certified with ISO 9001:2008 (CNS 12681) Quality Management System. |
| 2008 | Successfully obtained certifications from multiple जापानी ग्राहक; both राउटर बिट्स and एंड मिल्स have been approved by कोरियाई सब्सट्रेट निर्माता as well as यूरोपीय ग्राहक, demonstrating Startech's consistent international quality and reliability. |
| 2007 | Startech obtained the आधिकारिक प्रौद्योगिकी और ब्रांड हस्तांतरण for products and equipment from जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, further strengthening its technical foundation. Certified with ISO 9001:2000 (CNS 12681) Quality Management System. |
| 2006 | To support our PCB client ट्राइपॉड टेक्नोलॉजी का मुख्य भूमि चीन में विस्तार, Startech established a 2006 में वुशी संयंत्र dedicated to the production of पीसीबी राउटर बिट्स and the sales of सीएनसी मशीनें. Certified with आईएसओ 14001:2004 Environmental Management System. |
| 2005 | Monthly production capacity surpassed 700,000 टुकड़े, with plans to reach 1,000,000 टुकड़े प्रति माह by the end of the year. |
| 2004 | The बीजीए राउटर बिट्स were approved and adopted by several full-process PCB manufacturers, including कॉम्पेक and ट्राइपॉड टेक्नोलॉजी, marking official mass deliveries and earning strong recognition for both product quality and service reliability. |
| 2003 | Developed and mass-produced 0.5 मिमी बीजीए राउटर बिट्स; as business volume increased, production capacity was expanded to 400,000 टुकड़े. |
| 2002 | Certified with आईएसओ 9001:2000, and developed a wide range of पीसीबी-विशिष्ट एंड मिल्स and डबल-फ्लूट राउटर बिट्स. |
| 2001 | Established a dedicated पीसीबी राउटर आर&डी विभाग to conduct tool research, development, and process optimization. Successfully completed पायलट उत्पादन, followed by ग्राहक परीक्षण और प्रमाणन, and developed the CB श्रृंखला राउटर बिट्स for mass production. |
| 2000 | Startech Precision Corporation was officially registered and established, marking the beginning of its corporate operations. In collaboration with the renowned JACKMILL मशीनरी कंपनी, the company made substantial investments in उत्पादन और निरीक्षण उपकरण, laying a solid foundation for its precision manufacturing capabilities and future technological development. |
कंपनी प्रोफ़ाइल
कंपनी प्रोफ़ाइलStartech's निर्माण आधार, इन-हाउस नियंत्रण, और औद्योगिक खरीदारों के लिए कार्बाइड टूलिंग और प्रिसिजन ग्राइंडिंग में व्यावहारिक अनुभव को भी दर्शाता है।
यह पृष्ठ कंपनी की जानकारी को वास्तविक स्रोत मूल्य के साथ जोड़ने में मदद करता है, यह दिखाते हुए कि हमारी उत्पादन ताकतें स्थिर गुणवत्ता, प्रतिक्रियाशील सहयोग, और विश्वसनीय परियोजना निष्पादन का समर्थन कैसे करती हैं।
Startech को एक दीर्घकालिक भागीदार के रूप में मूल्यांकन करने वाले ग्राहकों के लिए, यह हमारे उत्पादन पृष्ठभूमि, व्यापार विश्वसनीयता, और निरंतर औद्योगिक आवश्यकताओं का समर्थन करने की क्षमता का एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी प्रदान करता है।
Startech प्रिसिजन
0
कंपनी की स्थापना का वर्ष
0
बिक्री देश
0
मासिक उत्पादन
0
उत्पादन उपकरण