Macchina per la rettifica di gradini (ANCA)
JS-300CNC-P5-3D
La macchina per la rettifica automatica a immersione cilindrica JS-300CNC-P5-3D (disco a doppia lama) è progettata per soddisfare requisiti di rettifica versatili per materiali come carburo di tungsteno, barre ad alta velocità, lega nichel-titanio e altre leghe super dure. Con un intervallo di alimentazione automatica di Ø 1,0 a Ø 20,0 mm e una capacità di lunghezza totale da 38 a 300 mm, queste macchine offrono un'eccezionale flessibilità e precisione. Supportano la rettifica di dimensioni da Ø 0,05 a Ø 20,0 mm e lunghezze di rettifica fino a 250 mm, rendendoli ideali per la rettifica a gradini, la rettifica a gradini estesi e la rettifica di profili complessi con alta precisione ed efficienza.
Servizio Aggiuntivo
Offriamo servizi OEM / ODM personalizzati per macchine, inclusi specifiche dell'attrezzatura, opzioni di automazione e sistemi di controllo di precisione. Sono disponibili soluzioni su misura per soddisfare diverse esigenze di produzione e garantire prestazioni ottimali per diverse applicazioni di fabbricazione.
Caratteristiche
- Sistema di carico / scarico automatico.
- Sistema di supporto V-block in carburo per alta concentricità.
- Rullo in plastica su V-block per evitare graffi.
- Sistema idraulico con funzione di allerta.
- Interfaccia operativa di tipo Dialogo ANCA.
- Fusione in ghisa sferoidale FCD-45.
- Design della testa di lavoro adotta Schaublin W20.
- Cilindri idraulici adottano ATEC-CYL (made in Switzerland).
- Guida Schneeberger per tutti gli assi (made in Switzerland).
- Scala lineare Mitutoyo (0.2um) (made in Japan).
- Vite a sfere di grado C1 per l'asse della ruota.
- Traversata simultanea su 4 assi.
Applicazioni
- Alese in Carburo di Tungsteno Step-Grinding
Specifiche
| Specifiche della macchina di rettifica a passo JS-150CNC-P5-3D | |||
|---|---|---|---|
| Traversata del tavolo asse X | Distanza di traversata asse X | mm | 80 |
| Velocità di traversata | mm/min | 10 | |
| Velocità di traversata rapida | mm/min | 1000 | |
| Risoluzione Infeed | mm | 0.001 | |
| Precisione della Posizione Fissa | mm | 0.001 | |
| Precisione della Re-Posizione | mm | 0.001 | |
| Traversata del Tavolo Asse Y | Distanza di Traversata dell'Asse Y | mm | 80 |
| Velocità di traversata | mm/min | 10 | |
| Velocità di traversata rapida | mm/min | 1000 | |
| Risoluzione Infeed | mm | 0.001 | |
| Precisione della Posizione Fissa | mm | 0.001 | |
| Precisione della Re-Posizione | mm | 0.001 | |
| Traversata del Tavolo Asse Z | Distanza di Traversata dell'Asse Z | mm | 350 |
| Velocità di traversata | mm/min | 50 | |
| Velocità di traversata rapida | mm/min | 1000 | |
| Risoluzione Infeed | mm | 0.001 | |
| Traversata dell'asse Z' | Distanza di traversata dell'asse Z' | mm | 100 |
| Velocità di traversata | mm/min | 50 | |
| Velocità di traversata rapida | mm/min | 1000 | |
| Risoluzione Infeed | mm | 0.001 | |
| Testa di lavoro | RPM del mandrino | RPM | 3000 |
| Colletto idraulico | Diametro | Ø 1 ~ 20 | |
| Ruota di rettifica grezza della testa | RPM del mandrino della testa di lavoro | RPM | 8000 |
| Spec. della ruota | mm | Ø 250 | |
| Ruota di finitura della testa | RPM del mandrino della testa di lavoro | RPM | 8000 |
| Spec. della ruota | mm | Ø 200 | |
| Braccio robotico | Velocità massima di carico (asse U/V/W) | mm/min | 3000 |
| Gamma di Shank | mm | Ø 1 ~ 20 | |
| Distanza di Traverso | mm | 20 ~ 250 | |
| Sistema di Caricamento Automatico | Gamma di Shank | mm | Ø 1 ~ 20 |
| Distanza di Traverso | mm | 20 ~ 300 | |
| Elettricità & Motori | Motore della Ruota di Rettifica Grossolana HP | K.W. | 7.5 |
| Motore della Ruota di Finitura HP | K.W. | 1.5 | |
| Motore Workhead HP | K.W. | 0.75 | |
| Motore Servo Asse X | K.W. | 0.6 | |
| Motore Servo Asse Y | K.W. | 0.6 | |
| Motore Servo Asse Z & Z' | K.W. | 0.6 | |
| Motore Servo Asse U/V/W | K.W. | 0.75 / 0.4 | |
| Motore Pompa Idraulica | K.W. | 0.75 | |
| Motore della pompa del sistema di raffreddamento | K.W. | 1.5 x 2PCS | |
| Dimensione di spedizione | L x P x A | mm | 2300 x 2200 x 2100 |
| Peso netto | KGS | 4500 | |
Macchina per la rettifica di gradini (ANCA)
Macchina per la rettifica di gradini (ANCA)è supportato da Startech con esperienza nella produzione di strumenti in carburo, controllo qualità stabile e conoscenza pratica per la lavorazione di precisione e ambienti di produzione industriale.
Il nostro approccio alla produzione aiuta gli acquirenti a reperire prodotti con una migliore ripetibilità, prestazioni di lavorazione affidabili e supporto flessibile per le esigenze di attrezzature OEM, ODM e personalizzate.
Per distributori, marchi e utenti finali, questo prodotto si inserisce anche in un piano di approvvigionamento più ampio incentrato su un servizio reattivo, produzione affidabile a Taiwan e valore di cooperazione a lungo termine.
Startech Precisione
0
Anno di Fondazione dell'Azienda
0
Paesi di Vendita
0
Produzione Mensile
0
Attrezzature di produzione