Stufen-Schleifmaschine (ANCA)
JS-300CNC-P5-3D
Die JS-300CNC-P5-3D CNC zylindrische Eintauch-Automatik-Schleifmaschine (Doppelklingen-Scheibe) ist so konzipiert, dass sie vielseitige Schleifanforderungen für Materialien wie Hartmetall, Hochgeschwindigkeitsstäbe, Nickel-Titan-Legierungen und andere superharte Legierungen erfüllt. Mit einem automatischen Zuführbereich von Ø 1,0 bis Ø 20,0 mm und einer Gesamtlängenkapazität von 38 bis 300 mm bieten diese Maschinen außergewöhnliche Flexibilität und Präzision. Sie unterstützen das Schleifen von Durchmessern von Ø 0,05 bis Ø 20,0 mm und Schleiflängen von bis zu 250 mm, was sie ideal für das Stufenschleifen, erweitertes Stufenschleifen und komplexes Profilschleifen mit hoher Genauigkeit und Effizienz macht.
Zusätzlicher Service
Wir bieten maßgeschneiderte OEM / ODM-Dienstleistungen für Maschinen an, einschließlich Gerätespezifikationen, Automatisierungsoptionen und Präzisionskontrollsystemen. Maßgeschneiderte Lösungen sind verfügbar, um unterschiedlichen Produktionsanforderungen gerecht zu werden und eine optimale Leistung für verschiedene Fertigungsanwendungen zu gewährleisten.
Funktionen
- Automatisches Lade- / Entladesystem.
- Hartmetall-V-Block-Unterstützungssystem für hohe Konzentrizität.
- Kunststoff-Eisen-Roller auf V-Block, um Kratzer zu vermeiden.
- Hydraulisches System mit Alarmfunktion.
- ANCA Motion Dialogtyp-Bedienoberfläche.
- FCD-45 sphäroidales Gusseisen.
- Arbeitskopfdesign nach Schaublin W20.
- Hydraulikzylinder nach ATEC-CYL (Schweizer Qualität).
- Schneeberger Führungsbahn für alle Achsen (Schweizer Qualität).
- Mitutoyo Linearschiene (0,2um) (Japanische Qualität).
- C1-Qualitäts Kugelgewindespindel für die Radachse.
- 4 Achsen gleichzeitig verfahren.
Anwendungen
- Wolframcarbidstab Schritt-Schleifen
Spezifikation
| JS-150CNC-P5-3D Schleifmaschinen-Spezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Tischverfahrweg X-Achse | Verfahrweg X-Achse | mm | 80 |
| Verfahrgeschwindigkeit | mm/min | 10 | |
| Schnellverfahrgeschwindigkeit | mm/min | 1000 | |
| Infeed-Auflösung | mm | 0,001 | |
| Genauigkeit der festen Position | mm | 0,001 | |
| Genauigkeit der Neupositionierung | mm | 0,001 | |
| Tischverlauf Y-Achse | Y-Achse Verlauf Abstand | mm | 80 |
| Verfahrgeschwindigkeit | mm/min | 10 | |
| Schnellverfahrgeschwindigkeit | mm/min | 1000 | |
| Infeed-Auflösung | mm | 0,001 | |
| Genauigkeit der festen Position | mm | 0,001 | |
| Genauigkeit der Neupositionierung | mm | 0,001 | |
| Tischverlauf Z-Achse | Z-Achse Verlauf Abstand | mm | 350 |
| Verfahrgeschwindigkeit | mm/min | 50 | |
| Schnellverfahrgeschwindigkeit | mm/min | 1000 | |
| Infeed-Auflösung | mm | 0,001 | |
| Tisch Traverse Z' Achse | Z' Achse Traverse Abstand | mm | 100 |
| Verfahrgeschwindigkeit | mm/min | 50 | |
| Schnellverfahrgeschwindigkeit | mm/min | 1000 | |
| Infeed-Auflösung | mm | 0,001 | |
| Arbeitskopf | Spindel U/min | U/min | 3000 |
| Hydraulik Spannzange | Durchmesser | Ø 1 ~ 20 | |
| Rohschleifscheibe für die Radkopfeinheit | Drehzahl des Arbeitskopfspindels | U/min | 8000 |
| Scheibenspezifikation. | mm | Ø 250 | |
| Feinschleifscheibe für die Radkopfeinheit | Drehzahl des Arbeitskopfspindels | U/min | 8000 |
| Scheibenspezifikation. | mm | Ø 200 | |
| Roboterarm | Maximale Ladegeschwindigkeit (U/V/W-Achse) | mm/min | 3000 |
| Schwenkbereich | mm | Ø 1 ~ 20 | |
| Verfahrweg | mm | 20 ~ 250 | |
| Automatisches Ladesystem | Schwenkbereich | mm | Ø 1 ~ 20 |
| Verfahrweg | mm | 20 ~ 300 | |
| Strom & Motoren | Motorleistung der groben Schleifscheibe HP | K.W. | 7.5 |
| Motorleistung der Feinschleifscheibe HP | K.W. | 1,5 | |
| Arbeitskopf-Motor HP | K.W. | 0,75 | |
| X-Achse Servomotor | K.W. | 0,6 | |
| Y-Achse Servomotor | K.W. | 0,6 | |
| Z- & Z'-Achse Servomotor | K.W. | 0,6 | |
| U/V/W-Achse Servomotor | K.W. | 0,75 / 0,4 | |
| Hydraulikpumpenmotor | K.W. | 0,75 | |
| Kühlmittelpumpenmotor | K.W. | 1,5 x 2STK | |
| Versanddimension | L x B x H | mm | 2300 x 2200 x 2100 |
| Nettogewicht | KGS | 4500 | |
Stufen-Schleifmaschine (ANCA)
Stufen-Schleifmaschine (ANCA) wird von Startech mit Erfahrung in der Herstellung von Hartmetallwerkzeugen, stabiler Qualitätskontrolle und praktischem Anwendungswissen für die Präzisionsbearbeitung und industrielle Produktionsumgebungen unterstützt.
Unser Fertigungsansatz hilft Käufern, Produkte mit besserer Wiederholbarkeit, zuverlässiger Verarbeitungsleistung und flexibler Unterstützung für OEM-, ODM- und maßgeschneiderte Werkzeugbedürfnisse zu beschaffen.
Für Distributoren, Marken und Endverbraucher passt dieses Produkt auch in einen umfassenderen Beschaffungsplan, der auf reaktionsschnellem Service, zuverlässiger Produktion in Taiwan und langfristigem Kooperationswert basiert.
Startech Präzision
0
Gründungsjahr des Unternehmens
0
Verkaufsländer
0
Monatliche Produktion
0
Produktionsausrüstung