Machine de meulage de marches (ANCA)
JS-300CNC-P5-3D
La machine de meulage automatique à plongeur cylindrique JS-300CNC-P5-3D (disque à double lame) est conçue pour répondre à des exigences de meulage polyvalentes pour des matériaux tels que le carbure de tungstène, les tiges à grande vitesse, l'alliage nickel-titane et d'autres alliages super durs. Avec une plage d'alimentation automatique de Ø 1,0 à Ø 20,0 mm et une capacité de longueur totale de 38 à 300 mm, ces machines offrent une flexibilité et une précision exceptionnelles. Ils prennent en charge le meulage de dimensions de Ø 0,05 à Ø 20,0 mm et des longueurs de meulage allant jusqu'à 250 mm, ce qui les rend idéaux pour le meulage par étapes, le meulage par étapes prolongées et le meulage de profils complexes avec une grande précision et efficacité.
Service supplémentaire
Nous proposons des services OEM / ODM personnalisés pour les machines, y compris les spécifications des équipements, les options d'automatisation et les systèmes de contrôle de précision. Des solutions sur mesure sont disponibles pour répondre à des exigences de production diverses et garantir des performances optimales pour différentes applications de fabrication.
Caractéristiques
- Système de chargement / déchargement automatique.
- Système de support en V en carbure pour une haute concentricité.
- Rouleau en fer plastique sur V-bloc pour éviter les rayures.
- Système hydraulique avec fonction d'alerte.
- Interface de fonctionnement de type Dialogue ANCA.
- Fonderie en fonte graphite sphéroïdale FCD-45.
- Conception de tête de travail adoptant Schaublin W20.
- Les cylindres hydrauliques adoptent ATEC-CYL (fabriqué en Suisse).
- Guide Schneeberger pour tous les axes (fabriqué en Suisse).
- Échelle linéaire Mitutoyo (0,2um) (fabriqué au Japon).
- Vis à billes de grade C1 pour l'axe de la roue.
- 4 axes se déplacent simultanément.
Applications
- Tige en carbure de tungstène étape de meulage
Spécification
| Spécification de la machine de meulage à étapes JS-150CNC-P5-3D | |||
|---|---|---|---|
| Table de déplacement de l'axe X | Distance de déplacement de l'axe X | mm | 80 |
| Vitesse de déplacement | mm/min | 10 | |
| Vitesse de déplacement rapide | mm/min | 1000 | |
| Résolution Infeed | mm | 0,001 | |
| Précision de Position Fixe | mm | 0,001 | |
| Précision de Re-Position | mm | 0,001 | |
| Axe Y de déplacement de la table | Distance de déplacement de l'axe Y | mm | 80 |
| Vitesse de déplacement | mm/min | 10 | |
| Vitesse de déplacement rapide | mm/min | 1000 | |
| Résolution Infeed | mm | 0,001 | |
| Précision de Position Fixe | mm | 0,001 | |
| Précision de Re-Position | mm | 0,001 | |
| Axe Z de déplacement de la table | Distance de déplacement de l'axe Z | mm | 350 |
| Vitesse de déplacement | mm/min | 50 | |
| Vitesse de déplacement rapide | mm/min | 1000 | |
| Résolution Infeed | mm | 0,001 | |
| Axe Z' de déplacement de la table | Distance de déplacement de l'axe Z | mm | 100 |
| Vitesse de déplacement | mm/min | 50 | |
| Vitesse de déplacement rapide | mm/min | 1000 | |
| Résolution Infeed | mm | 0,001 | |
| Tête de travail | RPM de la broche | RPM | 3000 |
| Mandrin hydraulique | Diamètre | Ø 1 ~ 20 | |
| Meule de tête de roue pour le meulage grossier | RPM de la broche de la tête de travail | RPM | 8000 |
| Spéc. de la meule. | mm | Ø 250 | |
| Meule de tête de roue pour la finition | RPM de la broche de la tête de travail | RPM | 8000 |
| Spéc. de la meule. | mm | Ø 200 | |
| Bras robotique | Vitesse maximale de chargement (axe U/V/W) | mm/min | 3000 |
| Plage de Shank | mm | Ø 1 ~ 20 | |
| Distance parcourue | mm | 20 ~ 250 | |
| Système de Chargement Automatique | Plage de Shank | mm | Ø 1 ~ 20 |
| Distance parcourue | mm | 20 ~ 300 | |
| Électricité & Moteurs | HP du Moteur de Meule Grossière | K.W. | 7.5 |
| HP du Moteur de Meule de Finition | K.W. | 1.5 | |
| Moteur de tête de travail HP | K.W. | 0.75 | |
| Moteur servo de l'axe X | K.W. | 0.6 | |
| Moteur servo de l'axe Y | K.W. | 0.6 | |
| Moteur servo des axes Z et Z' | K.W. | 0.6 | |
| Moteur servo des axes U/V/W | K.W. | 0.75 / 0.4 | |
| Moteur de pompe hydraulique | K.W. | 0.75 | |
| Moteur de pompe du système de refroidissement | K.W. | 1,5 x 2PCS | |
| Dimensions d'expédition | L x l x H | mm | 2300 x 2200 x 2100 |
| Poids net | KGS | 4500 | |
Machine de meulage de marches (ANCA)
Machine de meulage de marches (ANCA) est soutenu par Startech avec une expérience dans la fabrication d'outils en carbure, un contrôle de qualité stable et des connaissances pratiques pour l'usinage de précision et les environnements de production industrielle.
Notre approche de fabrication aide les acheteurs à se procurer des produits avec une meilleure répétabilité, des performances de traitement fiables et un support flexible pour les besoins en OEM, ODM et outillage personnalisé.
Pour les distributeurs, les marques et les utilisateurs finaux, ce produit s'inscrit également dans un plan d'approvisionnement plus large axé sur un service réactif, une production fiable à Taïwan et une valeur de coopération à long terme.
Startech Précision
0
Année de Création de l'Entreprise
0
Pays de Vente
0
Production Mensuelle
0
Équipement de production


