آلة طحن الخطوات (ANCA)
JS-300CNC-P5-3D
تم تصميم آلة الطحن الأوتوماتيكية العمودية JS-300CNC-P5-3D (قرص مزدوج الشفرة) لتلبية متطلبات الطحن المتنوعة للمواد مثل كربيد التنجستن، القضبان عالية السرعة، سبيكة النيكل والتيتانيوم، وغيرها من السبائك فائقة الصلابة. مع نطاق تغذية تلقائي يتراوح من Ø 1.0 إلى Ø 20.0 مم وسعة طول إجمالية من 38 إلى 300 مم، توفر هذه الآلات مرونة ودقة استثنائية. يدعمون طحن الأبعاد من Ø 0.05 إلى Ø 20.0 مم وطول الطحن يصل إلى 250 مم، مما يجعلها مثالية لطحن الخطوات، وطحن الخطوات الممتدة، وطحن الملفات المعقدة بدقة وكفاءة عالية.
خدمة إضافية
نقدم خدمات OEM / ODM مخصصة للآلات، بما في ذلك مواصفات المعدات، وخيارات الأتمتة، وأنظمة التحكم الدقيقة. تتوفر حلول مصممة لتلبية متطلبات الإنتاج المتنوعة وضمان الأداء الأمثل لمختلف تطبيقات التصنيع.
الميزات
- نظام تحميل / تفريغ تلقائي.
- نظام دعم V-block من كربيد لتوفير تركز عالي.
- أسطوانة حديد بلاستيكية على كتلة V لتجنب الخدوش.
- نظام هيدروليكي مع وظيفة تنبيه.
- واجهة تشغيل من نوع حوار ANCA.
- صب الحديد الجرافيتي الكروي FCD-45.
- تصميم رأس العمل يعتمد على Schaublin W20.
- الأسطوانات الهيدروليكية تعتمد على ATEC-CYL (صنع في سويسرا).
- مسار Schneeberger لجميع المحاور (صنع في سويسرا).
- مقياس خطي Mitutoyo (0.2 ميكرون) (صنع في اليابان).
- برغي كروي من الدرجة C1 لمحور العجلة.
- تحرك 4 محاور في وقت واحد.
التطبيقات
- عمود كربيد التنجستن خطوة الطحن
المواصفات
| مواصفات آلة الطحن ثلاثية الأبعاد JS-150CNC-P5 | |||
|---|---|---|---|
| مسافة انتقال الطاولة على المحور X | مسافة انتقال المحور X | مم | 80 |
| سرعة الانتقال | مم/دقيقة | 10 | |
| سرعة الانتقال السريعة | مم/دقيقة | 1000 | |
| دقة التغذية | مم | 0.001 | |
| دقة الموضع الثابت | مم | 0.001 | |
| دقة إعادة الموضع | مم | 0.001 | |
| تنقل الطاولة على محور Y | مسافة تنقل محور Y | مم | 80 |
| سرعة الانتقال | مم/دقيقة | 10 | |
| سرعة الانتقال السريعة | مم/دقيقة | 1000 | |
| دقة التغذية | مم | 0.001 | |
| دقة الموضع الثابت | مم | 0.001 | |
| دقة إعادة الموضع | مم | 0.001 | |
| تنقل الطاولة على محور Z | مسافة تنقل محور Z | مم | 350 |
| سرعة الانتقال | مم/دقيقة | 50 | |
| سرعة الانتقال السريعة | مم/دقيقة | 1000 | |
| دقة التغذية | مم | 0.001 | |
| اجتياز محور Z' | مسافة اجتياز محور Z' | مم | 100 |
| سرعة الانتقال | مم/دقيقة | 50 | |
| سرعة الانتقال السريعة | مم/دقيقة | 1000 | |
| دقة التغذية | مم | 0.001 | |
| رأس العمل | سرعة دوران المغزل (RPM) | دورة في الدقيقة (RPM) | 3000 |
| قضيب هيدروليكي | القطر | Ø 1 ~ 20 | |
| قرص الطحن الخشن لرأس العجلة | سرعة دوران محور رأس العمل | دورة في الدقيقة (RPM) | 8000 |
| مواصفات القرص. | مم | Ø 250 | |
| قرص الطحن النهائي لرأس العجلة | سرعة دوران محور رأس العمل | دورة في الدقيقة (RPM) | 8000 |
| مواصفات القرص. | مم | Ø 200 | |
| ذراع روبوتي | أقصى سرعة تحميل (محور U/V/W) | مم/دقيقة | 3000 |
| نطاق الشنق | مم | Ø 1 ~ 20 | |
| مسافة العبور | مم | 20 ~ 250 | |
| نظام التحميل التلقائي | نطاق الشنق | مم | Ø 1 ~ 20 |
| مسافة العبور | مم | 20 ~ 300 | |
| الكهرباء والمحركات | محرك عجلة الطحن الخشنة HP | كيلو واط | 7.5 |
| محرك عجلة التشطيب HP | كيلو واط | 1.5 | |
| محرك العمل HP | كيلو واط | 0.75 | |
| محرك سيرفو المحور X | كيلو واط | 0.6 | |
| محرك سيرفو المحور Y | كيلو واط | 0.6 | |
| محرك سيرفو المحور Z و Z' | كيلو واط | 0.6 | |
| محرك سيرفو المحور U/V/W | كيلو واط | 0.75 / 0.4 | |
| محرك مضخة هيدروليكية | كيلو واط | 0.75 | |
| محرك مضخة نظام التبريد | كيلو واط | 1.5 × 2 قطع | |
| أبعاد الشحن | الطول × العرض × الارتفاع | مم | 2300 × 2200 × 2100 |
| الوزن الصافي | كجم | 4500 | |
آلة طحن الخطوات (ANCA)
آلة طحن الخطوات (ANCA)مدعوم من Startech بخبرة في تصنيع أدوات الكربيد، والتحكم في الجودة المستقر، ومعرفة التطبيق العملي لعمليات التشغيل الدقيقة وبيئات الإنتاج الصناعي.
تساعدنا طريقة التصنيع لدينا في مساعدة المشترين على الحصول على منتجات تتمتع بتكرارية أفضل، وأداء معالجة موثوق، ودعم مرن لاحتياجات OEM و ODM والأدوات المخصصة.
بالنسبة للموزعين والعلامات التجارية والمستخدمين النهائيين، يتناسب هذا المنتج أيضًا مع خطة توريد أوسع تركز على الخدمة السريعة، والإنتاج الموثوق في تايوان، وقيمة التعاون على المدى الطويل.
Startech دقة
0
سنة تأسيس الشركة
0
دول البيع
0
الإنتاج الشهري
0
معدات الإنتاج


