Máquina de Rectificado de Pasos (ANCA)
JS-300CNC-P5-3D
La máquina de rectificado automático por pasos de inmersión cilíndrica CNC JS-300CNC-P5-3D (disco de doble hoja) está diseñada para satisfacer requisitos de rectificado versátiles para materiales como carburo de tungsteno, varillas de alta velocidad, aleación de níquel-titanio y otras aleaciones superduras. Con un rango de alimentación automática de Ø 1.0 a Ø 20.0 mm y una capacidad de longitud total de 38 a 300 mm, estas máquinas ofrecen una flexibilidad y precisión excepcionales. Soportan el rectificado de dimensiones de Ø 0.05 a Ø 20.0 mm y longitudes de rectificado de hasta 250 mm, lo que los hace ideales para el rectificado por pasos, el rectificado por pasos extendido y el rectificado de perfiles complejos con alta precisión y eficiencia.
Servicio Adicional
Ofrecemos servicios personalizados de OEM / ODM para máquinas, incluyendo especificaciones de equipos, opciones de automatización y sistemas de control de precisión. Se encuentran disponibles soluciones a medida para satisfacer diversos requisitos de producción y garantizar un rendimiento óptimo para diferentes aplicaciones de fabricación.
Características
- Sistema de carga / descarga automática.
- Sistema de soporte V-block de carburo para alta concentricidad.
- Rodillo de hierro plástico en V-bloque para evitar rayones.
- Sistema hidráulico con función de alerta.
- Interfaz de operación tipo Diálogo de movimiento ANCA.
- Fundición de hierro de grafito esferoidal FCD-45.
- Diseño de cabeza de trabajo adopta Schaublin W20.
- Los cilindros hidráulicos adoptan ATEC-CYL (fabricado en Suiza).
- Guía Schneeberger para todos los ejes (fabricado en Suiza).
- Escala lineal Mitutoyo (0.2um) (fabricado en Japón).
- Tornillo de bola de grado C1 para el eje de la rueda.
- 4 ejes se desplazan simultáneamente.
Aplicaciones
- Molienda de varilla de carburo de tungsteno
Especificación
| Especificación de la máquina de rectificado por pasos JS-150CNC-P5-3D | |||
|---|---|---|---|
| Recorrido de la mesa Eje X | Distancia de recorrido del eje X | mm | 80 |
| Velocidad de recorrido | mm/min | 10 | |
| Velocidad de recorrido rápido | mm/min | 1000 | |
| Resolución de Infeed | mm | 0.001 | |
| Precisión de Posición Fija | mm | 0.001 | |
| Precisión de Re-Posicionamiento | mm | 0.001 | |
| Recorrido de la Mesa Eje Y | Distancia de Recorrido del Eje Y | mm | 80 |
| Velocidad de recorrido | mm/min | 10 | |
| Velocidad de recorrido rápido | mm/min | 1000 | |
| Resolución de Infeed | mm | 0.001 | |
| Precisión de Posición Fija | mm | 0.001 | |
| Precisión de Re-Posicionamiento | mm | 0.001 | |
| Recorrido de la Mesa Eje Z | Distancia de Recorrido del Eje Z | mm | 350 |
| Velocidad de recorrido | mm/min | 50 | |
| Velocidad de recorrido rápido | mm/min | 1000 | |
| Resolución de Infeed | mm | 0.001 | |
| Recorrido de la Mesa en el Eje Z' | Distancia de Recorrido en el Eje Z' | mm | 100 |
| Velocidad de recorrido | mm/min | 50 | |
| Velocidad de recorrido rápido | mm/min | 1000 | |
| Resolución de Infeed | mm | 0.001 | |
| Cabezal de Trabajo | RPM del Husillo | RPM | 3000 |
| Morsa Hidráulica | Diámetro | Ø 1 ~ 20 | |
| Rueda de desbaste del cabezal | RPM del husillo del cabezal de trabajo | RPM | 8000 |
| Especificación de la rueda. | mm | Ø 250 | |
| Rueda de acabado del cabezal | RPM del husillo del cabezal de trabajo | RPM | 8000 |
| Especificación de la rueda. | mm | Ø 200 | |
| Brazo robótico | Velocidad máxima de carga (Eje U/V/W) | mm/min | 3000 |
| Rango de Shank | mm | Ø 1 ~ 20 | |
| Distancia de Traverse | mm | 20 ~ 250 | |
| Sistema de Carga Automática | Rango de Shank | mm | Ø 1 ~ 20 |
| Distancia de Traverse | mm | 20 ~ 300 | |
| Electricidad y Motores | HP del Motor de Rueda de Rectificado Grosero | K.W. | 7.5 |
| HP del Motor de Rueda de Acabado | K.W. | 1.5 | |
| Motor de trabajo HP | K.W. | 0.75 | |
| Motor servo del eje X | K.W. | 0.6 | |
| Motor servo del eje Y | K.W. | 0.6 | |
| Motor servo de los ejes Z y Z' | K.W. | 0.6 | |
| Motor servo de los ejes U/V/W | K.W. | 0.75 / 0.4 | |
| Motor de bomba hidráulica | K.W. | 0.75 | |
| Motor de bomba del sistema de refrigerante | K.W. | 1.5 x 2PCS | |
| Dimensión de envío | L x A x H | mm | 2300 x 2200 x 2100 |
| Peso neto | KGS | 4500 | |
Máquina de Rectificado de Pasos (ANCA)
Máquina de Rectificado de Pasos (ANCA) es respaldado por Startech con experiencia en fabricación de herramientas de carburo, control de calidad estable y conocimiento práctico para el mecanizado de precisión y entornos de producción industrial.
Nuestro enfoque de fabricación ayuda a los compradores a obtener productos con mejor repetibilidad, rendimiento de procesamiento confiable y soporte flexible para necesidades de OEM, ODM y herramientas personalizadas.
Para distribuidores, marcas y usuarios finales, este producto también se ajusta a un plan de abastecimiento más amplio centrado en un servicio receptivo, producción confiable en Taiwán y valor de cooperación a largo plazo.
Startech Precisión
0
Año de Establecimiento de la Empresa
0
Países de Venta
0
Producción Mensual
0
Equipo de Producción


