Stroj na broušení kroků (ANCA)
JS-300CNC-P5-3D
CNC válcová ponorná automatická bruska JS-300CNC-P5-3D (s dvojitým břitovým diskem) je navržena tak, aby splnila různorodé požadavky na broušení materiálů, jako je karbid wolframu, rychlořezné tyče, slitina nikl-titan a další supertvrdé slitiny. S automatickým podávacím rozsahem Ø 1,0 až Ø 20,0 mm a celkovou délkou kapacity 38 až 300 mm tyto stroje poskytují výjimečnou flexibilitu a přesnost. Podporují broušení rozměrů od Ø 0,05 do Ø 20,0 mm a broušení délek až do 250 mm, což je činí ideálními pro broušení po krocích, prodloužené broušení po krocích a složité broušení profilů s vysokou přesností a efektivitou.
Další služba
Nabízíme přizpůsobené služby OEM / ODM pro stroje, včetně specifikací zařízení, možností automatizace a systémů přesné kontroly. Přizpůsobená řešení jsou k dispozici pro splnění různých výrobních požadavků a zajištění optimálního výkonu pro různé výrobní aplikace.
Vlastnosti
- Automatický systém nakládání / vykládání.
- Podpůrný systém karbidových V-bloků pro vysokou koncentraci.
- Plastový železný válec na V-bloku, aby se zabránilo poškrábání.
- Hydraulický systém s funkcí upozornění.
- Pohyb ANCA Operační rozhraní typu dialog.
- FCD-45 litina s grafitem.
- Design pracovního hlavy přizpůsoben Schaublin W20.
- Hydraulické válce od ATEC-CYL (vyrobeno ve Švýcarsku).
- Schneeberger vodicí dráha pro všechny osy (vyrobeno ve Švýcarsku).
- Mitutoyo lineární měřítko (0,2um) (vyrobeno v Japonsku).
- Kuličkový šroub třídy C1 pro osu kola.
- 4 osy současně.
Aplikace
- Tyč z karbidu wolframu - krokové broušení
Specifikace
| Specifikace stroje JS-150CNC-P5-3D pro krokové broušení | |||
|---|---|---|---|
| Pohyb stolu na ose X | Vzdálenost pohybu na ose X | mm | 80 |
| Rychlost pohybu | mm/min | 10 | |
| Rychlá rychlost pohybu | mm/min | 1000 | |
| Rozlišení Infeed | mm | 0.001 | |
| Přesnost pevné polohy | mm | 0.001 | |
| Přesnost přeorientování | mm | 0.001 | |
| Pohyb stolu na ose Y | Vzdálenost pohybu na ose Y | mm | 80 |
| Rychlost pohybu | mm/min | 10 | |
| Rychlá rychlost pohybu | mm/min | 1000 | |
| Rozlišení Infeed | mm | 0.001 | |
| Přesnost pevné polohy | mm | 0.001 | |
| Přesnost přeorientování | mm | 0.001 | |
| Pohyb stolu na ose Z | Vzdálenost pohybu na ose Z | mm | 350 |
| Rychlost pohybu | mm/min | 50 | |
| Rychlá rychlost pohybu | mm/min | 1000 | |
| Rozlišení Infeed | mm | 0.001 | |
| Průchod stolu osou Z' | Vzdálenost průchodu osy Z' | mm | 100 |
| Rychlost pohybu | mm/min | 50 | |
| Rychlá rychlost pohybu | mm/min | 1000 | |
| Rozlišení Infeed | mm | 0.001 | |
| Pracovní hlava | Otáčky vřetena | Otáčky | 3000 |
| Hydraulická svěrka | Průměr | Ø 1 ~ 20 | |
| Hrubovací kotouč pro hlavu kola | Otáčky vřetena pracovního ústrojí | Otáčky | 8000 |
| Specifikace kotouče. | mm | Ø 250 | |
| Konečný kotouč pro hlavu kola | Otáčky vřetena pracovního ústrojí | Otáčky | 8000 |
| Specifikace kotouče. | mm | Ø 200 | |
| Robotická ruka | Maximální rychlost načítání (osa U/V/W) | mm/min | 3000 |
| Rozsah Shanku | mm | Ø 1 ~ 20 | |
| Vzdálenost Traverse | mm | 20 ~ 250 | |
| Automatický systém načítání | Rozsah Shanku | mm | Ø 1 ~ 20 |
| Vzdálenost Traverse | mm | 20 ~ 300 | |
| Elektřina a motory | Motor hrubého brusného kola HP | K.W. | 7.5 |
| Motor dokončovacího kola HP | K.W. | 1.5 | |
| Motor HP pracovního vřetena | K.W. | 0.75 | |
| Servo motor osy X | K.W. | 0.6 | |
| Servo motor osy Y | K.W. | 0.6 | |
| Servo motor osy Z a Z' | K.W. | 0.6 | |
| Servo motor osy U/V/W | K.W. | 0.75 / 0.4 | |
| Motor hydraulické pumpy | K.W. | 0.75 | |
| Čerpadlo motoru chladicího systému | K.W. | 1,5 x 2KS | |
| Rozměry zásilky | D x Š x V | mm | 2300 x 2200 x 2100 |
| Čistá hmotnost | KG | 4500 | |
Stroj na broušení kroků (ANCA)
Stroj na broušení kroků (ANCA)je podporováno společností Startech s zkušenostmi v oblasti výroby karbidových nástrojů, stabilní kontrolou kvality a praktickými znalostmi pro přesné obrábění a průmyslové výrobní prostředí.
Náš výrobní přístup pomáhá kupujícím získávat produkty s lepší opakovatelností, spolehlivým výkonem zpracování a flexibilní podporou pro potřeby OEM, ODM a přizpůsobeného nářadí.
Pro distributory, značky a koncové uživatele tento produkt také zapadá do širšího plánu získávání zaměřeného na pružnou službu, spolehlivou výrobu na Tchaj-wanu a hodnotu dlouhodobé spolupráce.
Startech Přesnost
0
Rok založení společnosti
0
Země prodeje
0
Měsíční produkce
0
výrobní zařízení